Полетимо з Києва, Львова, Харкова та Одеси!
Не було би щастя та нещастя помогло – почались серйозні проблеми у Ernest Airlines і тут же SkyUp оголосив дев’ять нових рейсів з різних міст України до різних міст Італії!
Детальна таблиця з інформацією про рейси:
Маршрут | Дата початку польотів | Розклад рейсів | Найнижча вартість ( в одну сторону) |
---|---|---|---|
Київ – Рим | 29 Березня 2020 року | Вівторок, Четвер та Неділя. | 1532 Гривень |
Рим-Київ | 29 Березня 2020 року | Вівторок, Четвер та Неділя. | 2181 Гривень |
Київ – Мілан(Бергамо) | 30 Березня 2020 року | Понеділок, Середа та Субота | 1532 Гривень |
Мілан(Бергамо) – Київ | 30 Березня 2020 року | Понеділок, Середа та Субота | 1633 Гривень |
Київ – Болонья | 29 Березня 2020 року | Вівторок, Четвер та Неділя. | 1532 Гривень |
Болонья-Київ | 29 Березня 2020 року | Вівторок, Четвер та Неділя. | 1793 Гривень |
Київ – Ламеція Терме | 30 Травня 2020 року | Середа та Субота | 2083 Гривень |
Ламеція Терме – Київ | 30 Травня 2020 року | Середа та Субота | 2291 Гривень |
Львів – Рим | 29 Березня 2020 року | Вівторок, Четвер та Неділя. | 1387 Гривень |
Рим-Львів | 29 Березня 2020 року | Вівторок, Четвер та Неділя. | 1942 Гривень |
Львів – Неаполь | 30 Березня 2020 року | Понеділок та П’ятниця | 1147 Гривень |
Неаполь – Львів | 30 Березня 2020 року | Понеділок та П’ятниця | 1352 Гривень |
Львів – Мілан(Бергамо) | 30 Березня 2020 року | Понеділок та П’ятниця | 1387 Гривень |
Мілан(Бергамо)-Львів | 30 Березня 2020 року | Понеділок та П’ятниця | 1514 Гривень |
Одеса – Ламеція Терме | 3 Червня 2020 року | Середа | 2076 Гривень |
Ламеція Терме – Одеса | 8 Червня 2020 року | Понеділок | 2171 Гривень |
Харків – Ламеція Терме | 1 Червня 2020 року | Понеділок | 2428 Гривень |
Ламеція Терме – Харків | 1 Червня 2020 року | Понеділок | 2578 Гривень |
Квитки вже можна придбати на офіційному сайті перевізника.
Приклади бронювань:
В найдешевий безбагажевий тариф включене перевезення ручної поклажі габаритами до 55х40х20 см та вагою до 7 кг.
Нагадаємо, що в кінці минулого року перевізник Ernest Airlines втратив ліцензію на авіаперевезення, а з 11го січня відмінив усі свої рейси. Дуже малоймовірно, що дана авіакомпанія, яка мала понад десять рейсів між Україною та Італією відновить свої польоти, тому дані нові рейси варто розглядати як альтернативу вищезгаданому перевізнику.
Слідкуйте за нами в соціальних мережах та першими дізнавайтесь усі новини:
Корисні посилання:
- Для пошуку квитків радимо використовувати Skyscanner - найкращий пошуковик авіаквитків.
- Найдешевші пакетні тури на MistoTravel
- Сервіс для бронювання апартаментів AirBnb - знижки до 39 Євро на перше бронювання
- Hotelscombined - пошуковик, який знаходить найдешевше житло серед усіх сайтів для бронювання житла в готелях/хостелах/апаратментах.
- Omio - отримайте 10 Євро знижки при бронюванні авіа, автобуса чи потяга при сумі бронювання 40+ Євро!
- Compensair-авіакомпанія скасувала/перенесла/затримала рейс? Отримайте до 600 Євро компенсації (актуально для перельотів за останні 4 роки)!